Vuelta 8os ESLCup
5 participantes
Página 1 de 1.
Vuelta 8os ESLCup
- Código:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Valencia CF 5 - 0 Chelsea FC
Nicolae_Dica (17)
Dzavadov (39,41,42)
Lukaku (66)
Dzavadov (Valencia CF) (jugador del partido)
HT: 4-0
Att: 81,395
--------------------------------------------------------------------------------------------
SV Werder Bremen 4 - 0 FC Basilea
Arellano (6)
Marek_Cech (15)
Robben (19)
Defour (78)
Arellano (SV Werder Bremen) (jugador del partido)
HT: 3-0
Att: 60,606
--------------------------------------------------------------------------------------------
Newcastle United FC 0 - 1 FC Steaua Bucarest
S_Poulsen (expulsado 5) Nilmar (23)
Lichtsteiner (lesionado 36)
Andreas_Beck (FC Steaua Bucarest) (jugador del partido)
HT: 0-1
Att: 53,326
--------------------------------------------------------------------------------------------
Olympiacos 5 - 2 PFC CSKA Moscu
Lualua (3,84,85) Necid (2)
Lacina_Traore (79) Caner (21)
Konstantinou (83) Metzelder (lesionado 46)
Lualua (Olympiacos) (jugador del partido)
HT: 1-2
Att: 49,975
--------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus FC 5 - 0 Arsenal FC
Romario (7)
Olivera (12)
David_Silva (22)
Marcellis (78)
Iaquinta (90)
Marcellis (Juventus FC) (jugador del partido)
HT: 3-0
Att: 79,215
--------------------------------------------------------------------------------------------
Real Madrid 5 - 0 Sevilla FC
Dembele (39) Kerzhakov (penalti fallado 73)
Kaka (42,72)
Naismith (lesionado 55)
Villafane (lesionado 66)
Essien (78)
Gerrard (85)
Gerrard (Real Madrid) (jugador del partido)
HT: 2-0
Att: 63,804
--------------------------------------------------------------------------------------------
Internazionale Milan 4 - 1 FC Barcelona
Maxwell (8) Pique (69)
Chivu (13)
A_Lennon (36)
D_Guerrero (47)
D_Guerrero (Internazionale Milan) (jugador del partido)
HT: 3-0
Att: 53,833
--------------------------------------------------------------------------------------------
Manchester United FC 0 - 1 PSV Eindhoven
Ibrahimovic (25)
Wayne_Bridge (PSV Eindhoven) (jugador del partido)
HT: 0-1
Att: 50,000
--------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Vuelta 8os ESLCup
xlols,, qe qe te crees qe son mis jugadores xdioxKuddel escribió:hectorfm9 escribió:ai tamos
un clavo quita otro clavo
eso es pa las guarris
Re: Vuelta 8os ESLCup
Player Statistics - Juventus FC
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Panagopoulos GK 20 1 1 1 17 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Marcellis DF 1 17 9 6 28 | 94 0 0 1 1 1 1 0 0 0 35 51 44
Seitaridis DF 1 17 11 6 39 | 94 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 26 5
Pasanen DF 1 17 11 7 25 | 94 0 0 3 0 3 0 0 0 0 50 89 59
Hinkel DF 1 16 11 7 33 | 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Poulsen DM 1 10 18 6 32 | 94 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 45 5
Olivera AM 1 6 19 12 24 | 94 0 1 4 0 2 1 0 0 0 18 20 43
Lee_Nguyen AM 1 6 18 11 27 | 94 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 12 16
David_Silva AM 1 6 18 11 30 | 48 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 39 41
Romario FW 1 6 11 16 30 | 48 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 13 43
Farfan FW 1 6 11 20 29 | 94 0 0 2 0 7 0 0 0 0 50 76 73
Dani_Alves DF 1 17 11 7 25 | 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo DF 1 18 11 8 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momo_Sissoko DM 1 9 17 6 19 | 46 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Iaquinta FW 1 6 11 21 23 | 46 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 54
Revishvili GK 14 1 1 1 16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Statistics - Arsenal FC
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand GK 17 1 1 1 15 | 94 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Marshall DF 15 1 1 1 18 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso DF 1 16 11 6 28 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -42 -50 -50
Sagna DF 1 16 8 6 40 | 94 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Tom_Cruise MF 1 14 9 6 30 | 81 0 3 2 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -50
Rosicky MF 1 6 16 10 30 | 94 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 -2 -10
Nyatanga MF 1 14 9 6 30 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Reinartz MF 1 9 14 6 30 | 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel_Sanchez FW 1 6 14 9 30 | 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Kezman FW 1 5 9 16 32 | 94 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Chamakh FW 1 5 8 15 30 | 94 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -10 -10 -8
Szczesny GK 12 1 1 1 29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebina DF 1 15 10 6 31 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandes MF 1 6 17 10 26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis_Fabiano FW 1 4 8 14 24 | 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroca DF 1 14 9 6 30 | 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Panagopoulos GK 20 1 1 1 17 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Marcellis DF 1 17 9 6 28 | 94 0 0 1 1 1 1 0 0 0 35 51 44
Seitaridis DF 1 17 11 6 39 | 94 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 26 5
Pasanen DF 1 17 11 7 25 | 94 0 0 3 0 3 0 0 0 0 50 89 59
Hinkel DF 1 16 11 7 33 | 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Poulsen DM 1 10 18 6 32 | 94 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 45 5
Olivera AM 1 6 19 12 24 | 94 0 1 4 0 2 1 0 0 0 18 20 43
Lee_Nguyen AM 1 6 18 11 27 | 94 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 12 16
David_Silva AM 1 6 18 11 30 | 48 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 39 41
Romario FW 1 6 11 16 30 | 48 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 13 43
Farfan FW 1 6 11 20 29 | 94 0 0 2 0 7 0 0 0 0 50 76 73
Dani_Alves DF 1 17 11 7 25 | 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo DF 1 18 11 8 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momo_Sissoko DM 1 9 17 6 19 | 46 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Iaquinta FW 1 6 11 21 23 | 46 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 54
Revishvili GK 14 1 1 1 16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Statistics - Arsenal FC
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand GK 17 1 1 1 15 | 94 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Marshall DF 15 1 1 1 18 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso DF 1 16 11 6 28 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -42 -50 -50
Sagna DF 1 16 8 6 40 | 94 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Tom_Cruise MF 1 14 9 6 30 | 81 0 3 2 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -50
Rosicky MF 1 6 16 10 30 | 94 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 -2 -10
Nyatanga MF 1 14 9 6 30 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Reinartz MF 1 9 14 6 30 | 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel_Sanchez FW 1 6 14 9 30 | 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Kezman FW 1 5 9 16 32 | 94 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Chamakh FW 1 5 8 15 30 | 94 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -10 -10 -8
Szczesny GK 12 1 1 1 29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebina DF 1 15 10 6 31 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandes MF 1 6 17 10 26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis_Fabiano FW 1 4 8 14 24 | 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroca DF 1 14 9 6 30 | 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re: Vuelta 8os ESLCup
tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pedazoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
remontadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
perdi 2-0 en la ida y en el partido iva perdiendo 0-2 (osea 4-0 iva perdiendo) y de repente zas 5 goles y a tomar por culo jajajajaj toma yaaaaa
pedazoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
remontadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
perdi 2-0 en la ida y en el partido iva perdiendo 0-2 (osea 4-0 iva perdiendo) y de repente zas 5 goles y a tomar por culo jajajajaj toma yaaaaa
VALOSK-MOURINHO- Merodeador Consagrado
- Cantidad de envíos : 2441
Edad : 105
Localización : entre tus piernas
Mote : la putta de lujo
Lema : tio que veo tio que me follo
Puntos : 1341
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Re: Vuelta 8os ESLCup
va, tampoco te flipes que en ningun momento has ido perdiendo 0-2 en el partido de vuelta xdiox!!!VALOSK-MOURINHO escribió:tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pedazoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
remontadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
perdi 2-0 en la ida y en el partido iva perdiendo 0-2 (osea 4-0 iva perdiendo) y de repente zas 5 goles y a tomar por culo jajajajaj toma yaaaaa
Re: Vuelta 8os ESLCup
esto es una remontada y lo demas son tonterias... gracias dieci bonita transmision
Re: Vuelta 8os ESLCup
Kuddel escribió:
Player Statistics - Arsenal FC
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand GK 17 1 1 1 15 | 94 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Marshall DF 15 1 1 1 18 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso DF 1 16 11 6 28 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -42 -50 -50
Sagna DF 1 16 8 6 40 | 94 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Tom_Cruise MF 1 14 9 6 30 | 81 0 3 2 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -50
Rosicky MF 1 6 16 10 30 | 94 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 -2 -10
Nyatanga MF 1 14 9 6 30 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Reinartz MF 1 9 14 6 30 | 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel_Sanchez FW 1 6 14 9 30 | 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Kezman FW 1 5 9 16 32 | 94 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Chamakh FW 1 5 8 15 30 | 94 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -10 -10 -8
Szczesny GK 12 1 1 1 29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebina DF 1 15 10 6 31 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandes MF 1 6 17 10 26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis_Fabiano FW 1 4 8 14 24 | 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroca DF 1 14 9 6 30 | 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mostro- Merodeador Activo
- Cantidad de envíos : 150
Edad : 37
Localización : Costa Rica
Lema : Se castiga abajo, lo que se premia arriba
Puntos : 175
Fecha de inscripción : 01/10/2010
Temas similares
» Ida 4os ESLCup
» Vuelta 4os ESLCup
» Semifinales - Vuelta - ESLCup
» 8avos ESLCup - vuelta
» Semifinales - Ida - ESLCup
» Vuelta 4os ESLCup
» Semifinales - Vuelta - ESLCup
» 8avos ESLCup - vuelta
» Semifinales - Ida - ESLCup
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.