Sueldos mercado invierno
4 participantes
Página 1 de 1.
Sueldos mercado invierno
En la apertura del mercado de invierno se abonara el segundo pago de las fichas de los jugadores mas un 20% en concepto de fianza por posibles subidas durante el mismo mercado. Las cantidades a pagar son
- La primera columna corresponde al pago que se hizo a cuenta al cierre del mercado de verano
- La segunda a la mitad de la ficha anual a pagar
- La tercera a la cantidad que hay que pagar incluida la fianza del 20%
- La cuarta a la diferencia entre lo adelantado y lo que hay que pagar. Esa es la cantidad definitiva que se carga en vuestros presupuestos
A cierre de mercado de invierno se procedera a la regularizacion final
Reserva /2 | Sueldos/2 | Reserva 20% | Liquidacion | |
AJA | 4.038 | 3.916 | 4.700 | 661 |
AND | 4.005 | 4.182 | 5.019 | 1.014 |
ARS | 4.077 | 4.268 | 5.122 | 1.045 |
ASR | 3.779 | 3.858 | 4.629 | 850 |
ATM | 3.257 | 3.459 | 4.151 | 894 |
BAS | 3.441 | 3.920 | 4.704 | 1.263 |
BEN | 4.058 | 4.007 | 4.809 | 751 |
BYM | 3.661 | 4.197 | 5.037 | 1.376 |
CEL | 3.837 | 4.154 | 4.985 | 1.148 |
CHS | 3.605 | 3.942 | 4.731 | 1.125 |
CSK | 4.081 | 4.424 | 5.308 | 1.227 |
DNK | 3.597 | 4.210 | 5.052 | 1.454 |
FCB | 3.939 | 4.153 | 4.984 | 1.045 |
FEN | 3.896 | 4.231 | 5.077 | 1.181 |
GLR | 3.589 | 3.841 | 4.609 | 1.020 |
INT | 3.861 | 4.391 | 5.269 | 1.408 |
JUV | 6.177 | 5.729 | 6.875 | 698 |
LIV | 4.860 | 4.500 | 5.400 | 540 |
LYO | 3.794 | 4.065 | 4.878 | 1.084 |
MAN | 3.891 | 4.428 | 5.314 | 1.423 |
MIL | 3.387 | 3.799 | 4.559 | 1.173 |
NEW | 3.924 | 3.930 | 4.716 | 792 |
OLY | 3.910 | 4.158 | 4.990 | 1.079 |
OPO | 4.198 | 4.124 | 4.948 | 750 |
PSV | 4.336 | 4.716 | 5.659 | 1.324 |
RMA | 5.398 | 5.386 | 6.463 | 1.065 |
SFC | 3.860 | 3.989 | 4.786 | 926 |
SPO | 3.767 | 3.486 | 4.183 | 416 |
STB | 3.728 | 3.874 | 4.649 | 921 |
STU | 3.681 | 4.037 | 4.845 | 1.164 |
VCF | 5.672 | 5.309 | 6.371 | 699 |
WBR | 4.183 | 4.488 | 5.386 | 1.203 |
- La primera columna corresponde al pago que se hizo a cuenta al cierre del mercado de verano
- La segunda a la mitad de la ficha anual a pagar
- La tercera a la cantidad que hay que pagar incluida la fianza del 20%
- La cuarta a la diferencia entre lo adelantado y lo que hay que pagar. Esa es la cantidad definitiva que se carga en vuestros presupuestos
A cierre de mercado de invierno se procedera a la regularizacion final
Re: Sueldos mercado invierno
pfff me quedo limpio!!!!
1 ó 2 jugadores saldran del Fenerbahce en este mercado!!!
Por cierto cada vez me sorprende mas la eficiencia de este foro je je
1 ó 2 jugadores saldran del Fenerbahce en este mercado!!!
Por cierto cada vez me sorprende mas la eficiencia de este foro je je
Mostro- Merodeador Activo
- Cantidad de envíos : 150
Edad : 37
Localización : Costa Rica
Lema : Se castiga abajo, lo que se premia arriba
Puntos : 175
Fecha de inscripción : 01/10/2010
Re: Sueldos mercado invierno
y lo que te sorprenderáMostro escribió:pfff me quedo limpio!!!!
1 ó 2 jugadores saldran del Fenerbahce en este mercado!!!
Por cierto cada vez me sorprende mas la eficiencia de este foro je je
Re: Sueldos mercado invierno
raist escribió:me gusta tu nueva firma robot
es el diechi despues de ganarme en el olimpico de turin
Re: Sueldos mercado invierno
es qe no ay comparasion entre el culobanderajapon y la megan machoraist escribió:me gusta tu nueva firma robot
Kuddel escribió:raist escribió:me gusta tu nueva firma robot
es el diechi despues de ganarme en el olimpico de turin
Re: Sueldos mercado invierno
Una vez cerradas las plantillas se procede al calculo definitivo de las fichas. Estas cantidades se descuentan de la reserva que tenia cada equipo a principio de mercado. Las cantidades que se devuelven a cada equipo son las siguientes
Reserva+20% | Sueldos totales | Liquidacion final | |
AJA | 4.700 | 4.102 | -598 |
AND | 5.019 | 4.182 | -836 |
ARS | 5.122 | 4.164 | -958 |
ASR | 4.629 | 3.923 | -706 |
ATM | 4.151 | 3.459 | -692 |
BAS | 4.704 | 3.976 | -729 |
BEN | 4.809 | 4.030 | -778 |
BYM | 5.037 | 4.122 | -915 |
CEL | 4.985 | 4.154 | -831 |
CHS | 4.731 | 3.953 | -778 |
CSK | 5.308 | 4.502 | -806 |
DNK | 5.052 | 4.093 | -958 |
FCB | 4.984 | 4.153 | -831 |
FEN | 5.077 | 4.242 | -835 |
GLR | 4.609 | 3.914 | -695 |
INT | 5.269 | 4.401 | -868 |
JUV | 6.875 | 5.672 | -1.203 |
LIV | 5.400 | 4.545 | -854 |
LYO | 4.878 | 4.065 | -813 |
MAN | 5.314 | 4.465 | -849 |
MIL | 4.559 | 3.799 | -760 |
NEW | 4.716 | 4.052 | -664 |
OLY | 4.990 | 4.158 | -832 |
OPO | 4.948 | 4.124 | -825 |
PSV | 5.659 | 4.880 | -780 |
RMA | 6.463 | 5.386 | -1.077 |
SFC | 4.786 | 4.056 | -731 |
SPO | 4.183 | 3.486 | -697 |
STB | 4.649 | 3.909 | -740 |
STU | 4.845 | 4.037 | -807 |
VCF | 6.371 | 5.523 | -848 |
WBR | 5.386 | 4.547 | -839 |
Temas similares
» Sueldos invierno
» Mercado de invierno
» Mercado de Invierno ABIERTO
» Cierre de mercado de fichajes
» Apertura de Mercado de Fichajes Temporada 4
» Mercado de invierno
» Mercado de Invierno ABIERTO
» Cierre de mercado de fichajes
» Apertura de Mercado de Fichajes Temporada 4
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.