Sueldos invierno
Página 1 de 1.
Sueldos invierno
Se procede a cargar la segunda parte de la ficha de los jugadores + 20 % de reserva para cubrir posibles aumentos en la plantilla. A esta cantidad se le descuenta la reserva hecha en verano:
reserva verano | |||
AJA | 3.226 | 2.645 | 581 |
AND | 3.252 | 2.867 | 385 |
ARS | 3.030 | 2.496 | 533 |
ASR | 2.761 | 2.269 | 492 |
ATM | 2.660 | 2.256 | 404 |
BAS | 2.952 | 2.171 | 781 |
BEN | 3.142 | 2.707 | 435 |
BYM | 2.809 | 2.550 | 259 |
CEL | 3.298 | 2.653 | 645 |
CHS | 2.841 | 2.229 | 612 |
CSK | 3.299 | 2.794 | 505 |
DNK | 2.936 | 2.489 | 447 |
FCB | 3.078 | 2.398 | 680 |
FEN | 3.215 | 2.580 | 636 |
GLR | 3.076 | 2.511 | 566 |
INT | 3.000 | 2.451 | 549 |
JUV | 4.132 | 3.570 | 562 |
LIV | 3.908 | 3.452 | 456 |
LYO | 3.107 | 2.511 | 596 |
MAN | 3.102 | 2.552 | 549 |
MIL | 2.680 | 2.008 | 672 |
NEW | 2.934 | 2.298 | 636 |
OLY | 2.766 | 2.261 | 505 |
OPO | 3.072 | 2.593 | 479 |
PSV | 3.094 | 2.880 | 214 |
RMA | 4.065 | 3.302 | 763 |
SFC | 3.269 | 2.838 | 431 |
SPO | 2.933 | 2.602 | 331 |
STB | 2.995 | 2.293 | 702 |
STU | 3.089 | 2.685 | 404 |
VCF | 4.047 | 3.376 | 671 |
WBR | 3.497 | 3.047 | 450 |
Re: Sueldos invierno
Una vez cerradas las plantillas y conocidos los sueldos definitivos para la segunda mitad de la temporada se devuelve a los equipos la diferencia entre las fianzas y los costes reales:
AJA | 727 |
AND | 352 |
ARS | 363 |
ASR | 423 |
ATM | 443 |
BAS | 348 |
BEN | 497 |
BYM | 430 |
CEL | 516 |
CHS | 361 |
CSK | 550 |
DNK | 474 |
FCB | 435 |
FEN | 536 |
GLR | 513 |
INT | 303 |
JUV | 651 |
LIV | 651 |
LYO | 518 |
MAN | 517 |
MIL | 406 |
NEW | 489 |
OLY | 349 |
OPO | 412 |
PSV | 291 |
RMA | 678 |
SFC | 527 |
SPO | 489 |
STB | 499 |
STU | 515 |
VCF | 603 |
WBR | 703 |
Temas similares
» Sueldos mercado invierno
» Sueldos temporada 09/10
» Sueldos 2010-2011
» Mercado de invierno
» Mercado de Invierno ABIERTO
» Sueldos temporada 09/10
» Sueldos 2010-2011
» Mercado de invierno
» Mercado de Invierno ABIERTO
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.