Sueldos 2010-2011
3 participantes
Página 1 de 1.
Sueldos 2010-2011
Las siguientes cantidades incluyen los sueldos completos una fianza del 20% para cubrir posibles variaciones en las plantillas
Team | Wages |
JUV | 12.353 |
VCF | 11.344 |
RMA | 10.797 |
LIV | 9.719 |
PSV | 8.671 |
OPO | 8.396 |
WBR | 8.366 |
CSK | 8.163 |
ARS | 8.153 |
BEN | 8.115 |
AJA | 8.077 |
AND | 8.010 |
FCB | 7.878 |
NEW | 7.849 |
OLY | 7.821 |
FEN | 7.792 |
MAN | 7.782 |
INT | 7.722 |
SFC | 7.721 |
CEL | 7.674 |
LYO | 7.588 |
ASR | 7.558 |
SPO | 7.534 |
STB | 7.455 |
STU | 7.361 |
BYM | 7.322 |
CHS | 7.211 |
DNK | 7.195 |
GLR | 7.178 |
BAS | 6.882 |
MIL | 6.773 |
ATM | 6.514 |
Última edición por Kuddel el Dom Sep 12, 2010 8:56 pm, editado 1 vez
Re: Sueldos 2010-2011
Una vez finalizado el mercado de verano y con las plantillas definitivas , la ficha anual a pagar por los equipos es la siguiente
JUV | 10441 |
RMA | 9636 |
VCF | 9322 |
PSV | 8584 |
LIV | 8347 |
CSK | 7985 |
WBR | 7907 |
AND | 7853 |
ARS | 7823 |
OPO | 7676 |
MAN | 7651 |
INT | 7607 |
BYM | 7603 |
FEN | 7557 |
DNK | 7527 |
OLY | 7466 |
LYO | 7449 |
BEN | 7431 |
CEL | 7425 |
FCB | 7420 |
STU | 7335 |
CHS | 7285 |
ASR | 7215 |
SFC | 7162 |
AJA | 7161 |
NEW | 7160 |
BAS | 7055 |
STB | 7032 |
MIL | 6914 |
GLR | 6913 |
SPO | 6384 |
ATM | 6068 |
Re: Sueldos 2010-2011
Puesto que ahora se debe abonar solo la mitad de la ficha anual , las cantidades definitivas a pagar son
Teniendo en cuenta que existia una fianza por parte de los equipos, la mitad de la fianza se dedica a pagar estas fichas y la otra mitad queda como reserva para pagar la segunda parte de las fichas una vez cerrado el mercado de invierno
JUV | 5220 |
RMA | 4818 |
VCF | 4661 |
PSV | 4292 |
LIV | 4173 |
CSK | 3993 |
WBR | 3954 |
AND | 3927 |
ARS | 3911 |
OPO | 3838 |
MAN | 3825 |
INT | 3803 |
BYM | 3801 |
FEN | 3778 |
DNK | 3764 |
OLY | 3733 |
LYO | 3725 |
BEN | 3715 |
CEL | 3713 |
FCB | 3710 |
STU | 3667 |
CHS | 3643 |
ASR | 3608 |
SFC | 3581 |
AJA | 3580 |
NEW | 3580 |
BAS | 3527 |
STB | 3516 |
MIL | 3457 |
GLR | 3456 |
SPO | 3192 |
ATM | 3034 |
Teniendo en cuenta que existia una fianza por parte de los equipos, la mitad de la fianza se dedica a pagar estas fichas y la otra mitad queda como reserva para pagar la segunda parte de las fichas una vez cerrado el mercado de invierno
JUV | 6.177 |
VCF | 5.672 |
RMA | 5.398 |
LIV | 4.860 |
PSV | 4.336 |
OPO | 4.198 |
WBR | 4.183 |
CSK | 4.081 |
ARS | 4.077 |
BEN | 4.058 |
AJA | 4.038 |
AND | 4.005 |
FCB | 3.939 |
NEW | 3.924 |
OLY | 3.910 |
FEN | 3.896 |
MAN | 3.891 |
INT | 3.861 |
SFC | 3.860 |
CEL | 3.837 |
LYO | 3.794 |
ASR | 3.779 |
SPO | 3.767 |
STB | 3.728 |
STU | 3.681 |
BYM | 3.661 |
CHS | 3.605 |
DNK | 3.597 |
GLR | 3.589 |
BAS | 3.441 |
MIL | 3.387 |
ATM | 3.257 |
Re: Sueldos 2010-2011
Estas son las cantidades resultantes a incorporar en el presupuesto
VCF | 1.011 |
JUV | 956 |
LIV | 686 |
RMA | 580 |
SPO | 575 |
AJA | 458 |
OPO | 360 |
NEW | 344 |
BEN | 342 |
SFC | 279 |
WBR | 229 |
FCB | 229 |
ATM | 223 |
STB | 212 |
OLY | 177 |
ASR | 171 |
ARS | 165 |
GLR | 133 |
CEL | 124 |
FEN | 117 |
CSK | 89 |
AND | 78 |
LYO | 69 |
MAN | 65 |
INT | 57 |
PSV | 44 |
STU | 13 |
CHS | -37 |
MIL | -70 |
BAS | -86 |
BYM | -140 |
DNK | -166 |
Temas similares
» Sponsors 2010-2011
» Sueldos temporada 09/10
» Sueldos invierno
» Sueldos mercado invierno
» Subidas niveles FWC 2010 Southafrica
» Sueldos temporada 09/10
» Sueldos invierno
» Sueldos mercado invierno
» Subidas niveles FWC 2010 Southafrica
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.