Sueldos temporada 09/10
5 participantes
Página 1 de 1.
Sueldos temporada 09/10
A continuacion teneis las cantidades en concepto de sueldos que debeis pagar para la temporada que viene. Se ha incluido un 20% en concepto de fianza por posibles mejoras de plantilla
JUV | 7.140 |
LIV | 6.905 |
VCF | 6.751 |
RMA | 6.605 |
WBR | 6.093 |
PSV | 5.760 |
AND | 5.734 |
SFC | 5.677 |
CSK | 5.588 |
BEN | 5.414 |
STU | 5.370 |
CEL | 5.306 |
AJA | 5.290 |
SPO | 5.203 |
OPO | 5.186 |
FEN | 5.160 |
MAN | 5.105 |
BYM | 5.100 |
LYO | 5.022 |
GLR | 5.022 |
ARS | 4.993 |
DNK | 4.978 |
INT | 4.902 |
FCB | 4.795 |
NEW | 4.595 |
STB | 4.586 |
ASR | 4.538 |
OLY | 4.522 |
ATM | 4.511 |
CHS | 4.458 |
BAS | 4.342 |
MIL | 4.016 |
Re: Sueldos temporada 09/10
Una vez cerrado el mercado de verano se procede a regularizar las diferencias entre los sueldos reales y las reservas:
Sueldos definitivos correspondientes al mercado de verano (50% nomina)
Sueldos definitivos correspondientes al mercado de verano (50% nomina)
JUV | 2.964 |
VCF | 2.864 |
WBR | 2.554 |
PSV | 2.404 |
LIV | 2.995 |
SPO | 2.175 |
BYM | 2.128 |
SFC | 2.448 |
ATM | 1.879 |
AND | 2.514 |
CSK | 2.463 |
STU | 2.393 |
DNK | 2.210 |
MAN | 2.281 |
BEN | 2.440 |
RMA | 3.037 |
ARS | 2.246 |
INT | 2.215 |
FEN | 2.359 |
OPO | 2.397 |
CHS | 2.042 |
CEL | 2.478 |
AJA | 2.481 |
ASR | 2.153 |
LYO | 2.403 |
OLY | 2.155 |
FCB | 2.300 |
GLR | 2.427 |
NEW | 2.231 |
STB | 2.275 |
MIL | 2.044 |
BAS | 2.228 |
Re: Sueldos temporada 09/10
Cantidad a abonar en presupuesto por diferencia con la reserva realizada
JUV | 606 |
VCF | 512 |
WBR | 492 |
PSV | 476 |
LIV | 458 |
SPO | 427 |
BYM | 422 |
SFC | 390 |
ATM | 377 |
AND | 353 |
CSK | 331 |
STU | 292 |
DNK | 279 |
MAN | 271 |
BEN | 267 |
RMA | 265 |
ARS | 250 |
INT | 236 |
FEN | 221 |
OPO | 196 |
CHS | 187 |
CEL | 174 |
AJA | 164 |
ASR | 116 |
LYO | 109 |
OLY | 106 |
FCB | 97 |
GLR | 84 |
NEW | 67 |
STB | 18 |
MIL | -35 |
BAS | -57 |
Re: Sueldos temporada 09/10
La cantidad restante queda retenida en concepto de reserva para el pago del otro 50% de la ficha (mercado de invierno)
JUV | 3.570 |
LIV | 3.452 |
VCF | 3.376 |
RMA | 3.302 |
WBR | 3.047 |
PSV | 2.880 |
AND | 2.867 |
SFC | 2.838 |
CSK | 2.794 |
BEN | 2.707 |
STU | 2.685 |
CEL | 2.653 |
AJA | 2.645 |
SPO | 2.602 |
OPO | 2.593 |
FEN | 2.580 |
MAN | 2.552 |
BYM | 2.550 |
LYO | 2.511 |
GLR | 2.511 |
ARS | 2.496 |
DNK | 2.489 |
INT | 2.451 |
FCB | 2.398 |
NEW | 2.298 |
STB | 2.293 |
ASR | 2.269 |
OLY | 2.261 |
ATM | 2.256 |
CHS | 2.229 |
BAS | 2.171 |
MIL | 2.008 |
Última edición por Kuddel el Mar Dic 01, 2009 11:55 pm, editado 1 vez
Re: Sueldos temporada 09/10
Que significa el negativo en el anterior con respecto a mi equipo?? Que me dan dinero, o que tengo que abonarlo yo??
doe- Merodeador Consagrado
- Cantidad de envíos : 1827
Puntos : 62
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Re: Sueldos temporada 09/10
doe escribió:Que significa el negativo en el anterior con respecto a mi equipo?? Que me dan dinero, o que tengo que abonarlo yo??
que te v i a quitar 57 K
doe- Merodeador Consagrado
- Cantidad de envíos : 1827
Puntos : 62
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Re: Sueldos temporada 09/10
soy el mas rico de la liga
A QUERERME!
A QUERERME!
FiDi82_FA- Manager Consagrado
- Cantidad de envíos : 1944
Edad : 33
Localización : Fondo Sur, Vicente Calderón
Mote : FiDi_82
Lema : Folla fuma y bebe que la vida es breve
Puntos : 335
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Re: Sueldos temporada 09/10
FiDi82_FA escribió:soy el mas rico de la liga
A QUERERME!
el fiditeam eres el r.madrid de la esl
Temas similares
» Sueldos invierno
» Sueldos mercado invierno
» Sueldos 2010-2011
» Apertura de Mercado de Fichajes Temporada 4
» Elecciones capitanes temporada 2010-11
» Sueldos mercado invierno
» Sueldos 2010-2011
» Apertura de Mercado de Fichajes Temporada 4
» Elecciones capitanes temporada 2010-11
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.